VEXUS CS6240 / 1000 TORNA TEZGAHI
Model: CS6240 / 1000
Marka: VEXUS Üretici: VEXUS
Kapasite Özellikleri
| Banko Üzeri Çevirme Çapı | mm | Φ400 |
| Suport Üzeri Çevirme Çapı | mm | Φ200 |
| Ara Parça Çıktığında Çevirme Çapı | mm | Φ630 |
| Ara Parça Uzunluğu | mm | 240 |
| Puntalar Arası Mesafe | mm | 1000 |
Fener Mili Özellikleri
| Fener Mili Ucu | - | ISO 702/II No.6 |
| Fener Mili Delik Çapı | mm | Φ52 |
| Fener Mili Koniği | metrik | No:6 |
| Mil Hız Aralığı | dev/dak | 22 - 2000 |
| Mil Hız Adedi | - | 24 |
Punta Özellikleri
| Pinol Çap / Hareket | mm | φ75 / 150 |
Motor Bilgileri
| Ana Motor Gücü | kW | 7,5 |
| Hızlı Motor ve Su Motor Gücü | kW | 0,3 - 0,12 |
İlerlemeler ve Diş Kesme
| Boyuna İlerleme Aralığı | mm/dev | 0,028 - 6,43 (93 çeşit) |
| Enine İlerleme Aralığı | mm/dev | 0,012 - 2,73 (93 çeşit) |
| Metric Diş Kesme | mm | 0,5 - 224 (48 çeşit) |
| Inch Diş Kesme | t.p.i | 72 - 1/8 (46 çeşit) |
| Modül Diş Kesme | mm | 0,5 - 112 (42 çeşit) |
| DP Diş Kesme | DP | 56 - 1/4 (45 çeşit) |
Katerlik
| Enine İlerleme Mesafesi | mm | 320 |
| Kalemlik İlerleme Mesafesi | mm | 145 |
| Katerlik Ebatı | mm | 25 x 25 |
Ebatlar ve Ağırlık
| Uzunluk | mm | 2632 |
| Genişlik | mm | 975 |
| Yükseklik | mm | 1270 |
| Ağırlık | kg | 2050 |
STANDART AKSESUARLAR
- GDS Dijital Ölçme Sistemi
- 3 Ayaklı Universal Ayna
- 4 Ayaklı Kepenkli Ayna
- Fırdöndü-Çap Aynası
- Sabit Punta
- Mors Kovanı
- Gezer ve Sabit Yatak
- Seri Hareket Sistemi
- Aydınlatma Sistemi
- Soğutma Sistemi
- Talaş Muhafazaları