TOSS UNITED TU 356B TORNA TEZGAHI
Model: CH-1440
Marka: TOSS UNITED Üretici: Kaida Machine (Toss United)
Kapasite Özellikleri
| Banko Üzeri Çevirme Çapı | mm | Φ356 |
| Suport Üzeri Çevirme Çapı | mm | Φ210 |
| Ara Parça Çıktığında Çevirme Çapı | mm | Ф506 |
| Ara Parça Uzunluk | mm | 185 |
| Puntalar Arası Mesafe | mm | 1000 |
Fener Mili Özellikleri
| Fener Mili Ucu | mm | D1-4 |
| Fener Mili Delik Çapı | mm | 38 |
| Fener Mili Koniği | metric | Morse 5 |
| Mil Hız Aralığı | dev/dak | 90 - 1800 |
| Mil Hız Adedi | Kademe | 8 |
Motor Bilgileri
| Ana Motor Gücü | kW | 2,4 - 3,26 |
İlerlemeler ve Diş Kesme
| Araba Seri İlerleme Hızı | mm/dev | 0,043 - 0,653 |
| Suport (Enine) İlerleme Hızı | mm/dev | 0,015 - 0,220 |
| Metric Diş Kesme | mm | 0,4 - 7 (37 çeşit) |
| Inch Diş Kesme | t.p.i | 4 - 112 (28 çeşit) |
Katerlik ve Punta
| Enine İlerleme Mesafesi | mm | 185 |
| Kalemlik İlerleme Mesafesi | mm | 95 |
| Katerlik Ebatı | mm | 30 x 20 |
| Punta Pinol Çapı | mm | 45 |
| Punta Pinol Hareketi | mm | 120 |
| Punta Pinol Koniği | Morse | Morse No:3 |
Ebatlar ve Ağırlık
| Uzunluk x Genişlik x Yükseklik | mm | 1900 x 710 x 1170 |
| Ağırlık | kg | 1200 |
STANDART AKSESUARLAR
- GDS Dijital Ölçme Sistemi
- 3 Ayaklı Universal Ayna
- 4 Ayaklı Kepenkli Ayna
- Flanş Ayna
- Sabit ve Hareketli Arayatak
- Aydınlatma Lambası
- Sabit Punta
- Soğutma Sistemi
- Ayak Freni
- Takım ve Avadanlıkları
- Talaş Muhafazaları