YAWO CW61110/62110 TORNA TEZGAHI
Model: CW61110/62110
Marka: YAWO Üretici: Yawo Machinery
Kapasite Özellikleri
| Banko Üzeri Çevirme Çapı | mm | Φ1100 |
| Suport Üzeri Çevirme Çapı | mm | Φ780 |
| Ara Parça Çıktığında Çevirme Çapı | mm | 1300 |
| Puntalar Arası Mesafe | mm | 1000 - 20000 |
Fener Mili Özellikleri
| Fener Mili Delik Çapı | mm | Φ105 |
| Fener Mili Koniği | metrik | 140 |
| Mil Hız Aralığı | dev/dak | 5,4 - 720 |
| Mil Hız Adedi | - | 18 |
Motor Bilgileri
| Ana Motor Gücü | kW | 11 |
| Hızlı Motor ve Su Motor Gücü | kW | 1,1 - 0,09 |
İlerlemeler ve Diş Kesme
| Boyuna İlerleme Aralığı | mm/dev | 0,06 - 24,3 |
| Enine İlerleme Aralığı | mm/dev | 0,05 - 0,912 |
| Metric Diş Kesme | mm | 1 - 240 (50 çeşit) |
| Inch Diş Kesme | t.p.i | 14 - 1 (26 çeşit) |
| Modül Diş Kesme | mm | 0,5 - 120 (53 çeşit) |
| DP Diş Kesme | DP | 28 - 1 (24 çeşit) |
Katerlik
| Enine İlerleme Mesafesi | mm | 500 |
| Kalemlik İlerleme Mesafesi | mm | 200 |
| Katerlik Ebatı | mm | 25 x 25 |
Ebatlar ve Ağırlık
| Uzunluk | mm | 3200 - 22200 |
| Genişlik | mm | 1800 |
| Yükseklik | mm | 1900 |
| Ağırlık | kg | 7500 (5 metre için) |
STANDART AKSESUARLAR
- GDS Dijital Ölçme Sistemi
- 3 Ayaklı Universal Ayna
- 4 Ayaklı Kepenkli Ayna
- Fırdöndü-Çap Aynası
- Sabit Punta
- Mors Kovanı
- Gezer ve Sabit Yatak
- Seri Hareket Sistemi
- Aydınlatma Sistemi
- Soğutma Sistemi
- Talaş Muhafazaları